Блоки ТЭН, СЭВы, на резьбовом фланце G2"
В таблице приведены наиболее часто встречающиеся ТЭНБ,а также тип и колличество установленных ТЭНов
марка ТЭНБ | Тип установленных ТЭНов | L-установочная | колличество |
---|---|---|---|
ТЭНБ-3 (СЭВ -3) | ТЭН 60 В 10 /1,0 Р 220 В | 270мм | 3 |
ТЭНБ-3,75 (СЭВ -3,75) | ТЭН 60 В 10 /1,25 Р 220 В | 270мм | 3 |
ТЭНБ-6 (СЭВ -6) | ТЭН 71 В 10 /2,0 Р 220 В | 350мм | 3 |
ТЭНБ-9,45 (СЭВ -9,45) | ТЭН 85 В 10 /3,15 Р 220 В | 425мм | 3 |
ТЭНБ-12 (СЭВ -12) | ТЭН 100 В 10 /4,0 Р 220 В | 600мм | 3 |
ТЭНБ-15 (СЭВ -15) | ТЭН 120 В 10 /5,0 Р 220 В | 600мм | 3 |
ТЭНБZ-3,75 (СЭМ -3,75) | ТЭН 120 В 10 /1,25 Z 220 В | 600мм | 3 |
ТЭНБ-1,25 (СЭВ -1,25) | ТЭН 60 В 10 /1,25 Р 220 В | 270мм | 1 |
ТЭНБ-1,6 (СЭВ -1,6) | ТЭН 60 В 10 /1,6 Р 220 В | 270мм | 1 |
ТЭНБ-4 (СЭВ -4) | ТЭН 100 В 10 /4,0 Р 220 В | 600мм | 1 |
ТЭНБ-2 (СЭВ -2) | ТЭН 60 В 10 /1,0 Р 220 В | 270мм | 2 |
ТЭНБ-2,5 (СЭВ -2,5) | ТЭН 60 В 10 /1,25 Р 220 В | 270мм | 2 |
Возможно изготовление ТЭНБ, в состав которых входят электронагреватели различной длины и различной мощности. В этом случае в условном обозначении марки и количество ТЭН, входящих в состав блока указываются через запятую.В блоки могут собираться также ТЭНы патронного типа (ТЭНП) и оребренные (ТЭНР).
Часто в конструкции ТЭНБ предусматриваются посадочные места для датчиков температуры и иных устройств.
Фланцы изготавливаются из различных материалов (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь…) и могут крепиться в комплектуемых установках различными способами ( резьба, шпильки, болты, прижимные пластины…)